¡Bienvenido al Rincón de Hubsan!
Si estás buscando un dron de alta calidad y rendimiento superior, los drones Hubsan es la opción perfecta para ti. Ofrecemos una amplia selección de drones de alta calidad y tecnología de última generación.
Hubsan se ha convertido en una de las marcas líderes en el mercado de los drones gracias a su compromiso con la calidad y la innovación. Cada uno de sus drones es diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo, características avanzadas y una experiencia de vuelo emocionante.
¡Explora nuestra selección hoy mismo y descubre por qué Hubsan es la marca preferida por los pilotos de drones de todo el mundo!
Ace Series
Dron Hubsan Ace PRO
Peso: | 543g |
Velocidada máx.: | 57.6 Km/h |
Tiempo máx. de vuelo: | 35 min. |
Alcance máx.: | 10 Km |
Resistencia máx. al viento: | Nivel 8 |
Resolución Vídeo/Fotografía: | 4K / 48MP |
Dron Hubsan Ace PRO Refined
Peso: | 600g |
Velocidada máx.: | 57.6 Km/h |
Tiempo máx. de vuelo: | 37 min. – 45 min. |
Alcance máx.: | 15 Km |
Resistencia máx. al viento: | Nivel 8 |
Resolución Vídeo/Fotografía: | 4K / 48MP |
Dron Hubsan Ace SE Refined
Peso: | 600g |
Velocidada máx.: | 36 Km/h |
Tiempo máx. de vuelo: | 37 min. |
Alcance máx.: | 9 Km |
Resistencia máx. al viento: | Nivel 8 |
Resolución Vídeo/Fotografía: | 4K / 12MP |
Dron Hubsan Ace SE
Peso: | 543g |
Velocidada máx.: | 57.6 Km/h |
Tiempo máx. de vuelo: | 35 min. |
Alcance máx.: | 10 Km |
Resistencia máx. al viento: | Nivel 8 |
Resolución Vídeo/Fotografía: | 4K / 12MP |
Zino Series
Dron Hubsan H117S Zino
Peso: | 700g |
Velocidada máx.: | 28 Km/h |
Tiempo máx. de vuelo: | 23 min. |
Alcance máx.: | 1 Km |
Resolución Vídeo/Fotografía: | 4K / 12MP |
Dron Hubsan Zino
Peso: | 700g |
Velocidada máx.: | 50.4 Km/h |
Tiempo máx. de vuelo: | 23 min. |
Alcance máx.: | 1 Km |
Resolución Vídeo: | 4K |
Dron Hubsan Zino Mini
Peso: | 249g |
Velocidada máx.: | 57.6 Km/h |
Tiempo máx. de vuelo: | 40 min. |
Alcance máx.: | 6 Km |
Resistencia máx. al viento: | Nivel 5 |
Resolución Vídeo/Fotografía: | 4K / 48MP |
Dron Hubsan Zino Mini – Versión portátil
Peso: | 249g |
Velocidada máx.: | 57.6 Km/h |
Tiempo máx. de vuelo: | 40 min. |
Alcance máx.: | 6 Km |
Resistencia máx. al viento: | Nivel 5 |
Resolución Vídeo/Fotografía: | 4K / 48MP |
Dron Hubsan Zino Mini PRO Refined
Peso: | 260g |
Velocidada máx.: | 57.6 Km/h |
Tiempo máx. de vuelo: | 40 min. |
Alcance máx.: | 15 Km |
Resistencia máx. al viento: | Nivel 5 |
Resolución Vídeo/Fotografía: | 4K / 48MP |
Dron Hubsan Zino Mini SE Refined
Peso: | 255g |
Tiempo máx. de vuelo: | 45 min. |
Alcance máx.: | 10 Km |
Resistencia máx. al viento: | Nivel 5 |
Resolución Vídeo: | 4K |
Series
Dron Hubsan H501S x4 FPV Brushless
Peso: | 450g |
Tiempo máx. de vuelo: | 20 min. |
Alcance máx.: | 300 m |
Resolución Vídeo/Fotografía: | HD 1080p / 0.3MP |
Dron Hubsan H501S x4 FPV
Peso: | 450g |
Tiempo máx. de vuelo: | 20 min. |
Alcance máx.: | 300 m |
Resolución Vídeo/Fotografía: | HD 1080p / 0.3MP |
Dron Hubsan H122D x4
Peso: | 116g |
Tiempo máx. de vuelo: | 7 min. |
Alcance máx.: | 100 m |
Resolución Vídeo: | HD 720p |
Dron Hubsan MINI
Peso: | 249g |
Velocidada máx.: | 57.6 Km/h |
Tiempo máx. de vuelo: | 45 min. |
Alcance máx.: | 9 Km |
Resistencia máx. al viento: | Nivel 5 |
Resolución Vídeo: | 4K |
Dron Hubsan x4 Star
Peso: | 163g |
Tiempo máx. de vuelo: | 10 min. |
Alcance máx.: | 200 m |
Resolución Vídeo: | HD 720p |
Ventajas de los drones Hubsan
- A pesar de su tecnología avanzada y rendimiento superior, los drones Hubsan ofrecen una excelente relación calidad-precio, lo que los hace accesibles para cualquier piloto.
- Los drones Hubsan ofrecen un rendimiento superior en cuanto a velocidad, estabilidad y capacidad de maniobra. Esto hace que sean ideales tanto para pilotos principiantes como para expertos.
- Los drones Hubsan están diseñados para soportar el desgaste y el uso diario, gracias a su construcción robusta y materiales de alta calidad. Esto los hace ideales para usarlos en exteriores, incluso en condiciones climáticas adversas.
Deja una respuesta